Parafuso autobrocante EJOT® JT3-12-5.5
Especificações
-
Aplicações
- Fixação de perfis de aço ou alumínio em substratos metálicos com espessura de 4–12 mm
- Fixação de chapas de alumínio em substratos de alumínio de 4–12 mm
-
Propriedades
- Aço inoxidável com ponta broca em aço cementado
- Arruela de vedação em aço inoxidável
- Arruela de vedação pré-montada
-
Especificações técnicas
- Diâmetro: 5,5 mm
- Capacidade de perfuração tI + tII: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm li>
- Chave: Sextavada A/F8
- Velocidade de rotação da instalação: máx. 1300rpm
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | ø mm | Comprimento mm | Material do parafuso | Para elementos sanduíche mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF JT3-12-5.5X40 - E16 | 3595611311 | 5.5 | 40.0 | Aço inoxidável | 0.0 | 500 | |||
PF JT3-12-5.5X58 - E16 | 3595811311 | 5.5 | 58.0 | Aço inoxidável | 0.0 | 250 | |||
JT3-12-5.5x78-E16 | 3595011311 | 5.5 | 78.0 | Aço inoxidável | 20.0 - 40.0 | ||||
JT3-12-5.5x98-E16 | 3595111311 | 5.5 | 98.0 | Aço inoxidável | 40.0 - 60.0 | ||||
JT3-12-5.5x118-E16 | 3595211311 | 5.5 | 118.0 | Aço inoxidável | 60.0 - 80.0 | ||||
JT3-12-5.5x138-E16 | 3595311311 | 5.5 | 138.0 | Aço inoxidável | 80.0 - 100.0 | ||||
JT3-12-5.5x158-E16 | 3595411311 | 5.5 | 158.0 | Aço inoxidável | 100.0 - 120.0 | ||||
JT3-12-5.5x178-E16 | 3595511311 | 5.5 | 178.0 | Aço inoxidável | 120.0 - 140.0 | ||||
JT3-12-5.5x198-E16 | 3595711311 | 5.5 | 198.0 | Aço inoxidável | 140.0 - 160.0 | ||||
Delivery status:
- Stock
- No Stock