Parafuso EJOT DABO® TKR-4.8
Especificações
-
Aplicações
- Para fixar membranas de cobertura em substratos metálicos ≥ 0,63 mm ≤ 1,5 mm
- Para combinação com discos de fixação EJOT®
-
Propriedades
- Aço endurecido
- Revestido Climadur - revestimento de alta qualidade para uma melhor proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)
- Pode ser fornecido com a bolsa de ferramentas EJOT® ECOset ou pré-montada com discos de fixação EJOT® HTK para parafusadeira EJOT® ECOset HTK.
- Com cabeça chata
-
Especificações técnicas
- Diâmetro: 4,8 mm
- Capacidade de perfuração: 1,5 mm
- Chave: philips PH 2
Comprimento determinação (comprimentos mínimos):
- Perfil metálico: Espessura do isolamento + 20 mm
- Madeira: Espessura do isolamento + 30 mm
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | ø mm | Comprimento mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF DABO TKR-4.8X35 | 6496700629 | 4.8 | 35.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 500 | |||
PF DABO TKR-4.8X50 | 6496800629 | 4.8 | 50.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 500 | |||
PF DABO TKR-4.8X60 | 6496900629 | 4.8 | 60.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 500 | |||
PF DABO TKR-4.8X70 | 6497000629 | 4.8 | 70.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 500 | |||
PF DABO TKR-4.8X80 | 6497100629 | 4.8 | 80.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X90 | 6497200629 | 4.8 | 90.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X100 | 6497300629 | 4.8 | 100.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X110 | 6497400629 | 4.8 | 110.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X120 | 6497500629 | 4.8 | 120.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X140 | 6497700629 | 4.8 | 140.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 250 | |||
PF DABO TKR-4.8X160 | 6497900629 | 4.8 | 160.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 100 | |||
PF DABO TKR-4.8X180 | 6498100629 | 4.8 | 180.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 100 | |||
PF DABO TKR-4.8X200 | 6498300629 | 4.8 | 200.0 | 1.5 | Revestimento Climadur | 100 | |||
Delivery status:
- Stock
- No Stock