Parafuso EJOT DABO® TKE-4.8
Especificações
-
Aplicações
- Para fixar membranas de cobertura e material isolante em substratos metálicos ≥ 0,63 mm ≤ 1,5 mm, madeira e materiais à base de madeira
- Para novas construções ou reformas
- Para combinação com discos de fixação EJOT®
-
Propriedades
- Aço inoxidável A4 com ponta broca de aço endurecido
- Pode ser entregue com cinta com bolsa de ferramentas EJOT® ECOset ou pré-montado com EJOT® discos de fixação HTK para parafusadeira EJOT® ECOset HTK.
- Com cabeça chata
-
Especificações técnicas
- Diâmetro: 4,8 mm
- Capacidade de perfuração: 1,5 mm
- Chave: Philips PH 2
Determinação do comprimento (mín. . comprimentos)
- Perfil metálico: Espessura do isolamento + 20 mm
- Madeira: Espessura do isolamento + 30 mm
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | ø mm | Comprimento mm | Capacidade de perfuração mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF DABO TKE-4.8X50 | 7384108301 | 4.8 | 50.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 500 | |||
PF DABO TKE-4.8X60 | 7384109301 | 4.8 | 60.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 500 | |||
PF DABO TKE-4.8X70 | 7384110301 | 4.8 | 70.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 500 | |||
PF DABO TKE-4.8X80 | 7384111301 | 4.8 | 80.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 250 | |||
PF DABO TKE-4.8X90 | 7384112301 | 4.8 | 90.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 250 | |||
PF DABO TKE-4.8X100 | 7384113301 | 4.8 | 100.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 250 | |||
PF DABO TKE-4.8X140 | 7384125301 | 4.8 | 140.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 250 | |||
PF DABO TKE-4.8X120 | 7384132301 | 4.8 | 120.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 250 | |||
PF DABO TKE-4.8X160 | 7384198301 | 4.8 | 160.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 100 | |||
PF DABO TKE-4.8X180 | 7384202301 | 4.8 | 180.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 100 | |||
PF DABO TKE-4.8X200 | 7384203301 | 4.8 | 200.0 | 1.5 | Aço inoxidável A4 | 100 | |||
Delivery status:
- Stock
- No Stock