Bucha EJOT HTK-2G-TKR (solto ou pré-montado)
Especificações
-
Aplicações
- Para fixar membranas de cobertura e material isolante em substratos metálicos ≥ 0,70 mm ≤ 1,5 mm, madeira ou material à base de madeira
- Para novas construções
- Para instalação com parafusadeira ECOSET HTK até 280 mm de espessura total do painel
- Para requisitos especiais de resistência a cargas impostas
- Para redução de pontes térmicas
-
Propriedades
- Bucha: material plástico de alta qualidade Parafuso
- DABO® TKR = aço endurecido, revestido Climadur* > Design telescópio para resistência a cargas impostas
- Combinações possíveis para espessuras totais de painéis de até 605 mm
- A fixação na posição vertical é possível com um extensor de bit ou com a parafusadeira ECOSET HTK
-
Nota
A pedido também disponível com VHT-R e VHT-E
*Climadur
Revestimento de alta qualidade para melhorar a proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997)
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | Comprimento útil do eixo mm | Espessura do isolamento mm | Comprimento do parafuso mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK-2G-TKR-60-35/50-loose, pre-assembled | 3703505024 | 35.0 | 60.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-TKR-80-55/50-loose, pre-assembled | 3705505024 | 55.0 | 80.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-TKR-100-55/70-loose, pre-assembled | 3705507024 | 55.0 | 100.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-TKR-120-95/50-loose, pre-assembled | 3709505024 | 95.0 | 120.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-TKR-140-95/70-loose, pre-assembled | 3709507024 | 95.0 | 140.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-TKR-160-115/70-loose, pre-assembled | 3711507024 | 115.0 | 160.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-TKR-180-145/60-loose, pre-assembled | 3714506024 | 145.0 | 180.0 | 60.0 | ||||
HTK-2G-TKR-200-145/80-loose, pre-assembled | 3714508024 | 145.0 | 200.0 | 80.0 | ||||
HTK-2G-TKR-220-145/100-loose, pre-assembled | 3714510024 | 145.0 | 220.0 | 100.0 | ||||
HTK-2G-TKR-240-145/120-loose, pre-assembled | 3714512024 | 145.0 | 240.0 | 120.0 | ||||
HTK-2G-TKR-260-145/140-loose, pre-assembled | 3714514024 | 145.0 | 260.0 | 140.0 | ||||
HTK 2G-TKR-280-145/160-loose, pre-assembled | 3714516024 | 145.0 | 280.0 | 160.0 | ||||
HTK 2G-TKR-300-145/180-loose, pre-assembled | 3714518024 | 145.0 | 300.0 | 180.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-320-145/200-loose, pre-assembled | 3714520024 | 145.0 | 320.0 | 200.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-340-145/220-loose, pre-assembled | 3714522024 | 145.0 | 340.0 | 220.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-360-185/200-loose, pre-assembled | 3718520024 | 185.0 | 360.0 | 200.0 | 100 | |||
Delivery status:
- Stock
- No Stock