Bucha EJOT® HTK-2G-M (cartucho)
Especificações
-
Aplicações
- Para fixação de membranas de cobertura e material isolante em substratos metálicos
- Novas construções ou reformas
- Para instalação com a parafusadeira EJOT® ECOset HTK
- Para requisitos especiais de resistência a cargas impostas
- Para redução de pontes térmicas
-
Propriedades
- Bucha: material plástico de alta qualidade
- Parafuso Dabo® TKR/VHT-R = aço endurecido, Climadur* parafuso revestido
- Dabo® TKE/VHT-E = aço inoxidável A4
- agrupado
- Design corneta para resistência a cargas impostas
- Combinações para espessuras de isolamento de até 605 mm sob consulta
*Climadur
Revestimento de alta qualidade para uma melhor proteção contra corrosão
(15 ciclos Kesternich, DIN 50018, 1997) -
Especificações técnicas
- Capacidade de perfuração: 1,50 mm
- Capacidade do cartucho: 25 unidades.
Aviso
Para combinação com EJOT Dabo® parafusos. Capacidade de perfuração = 4 mm mediante solicitação!
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | Comprimento útil do eixo mm | Parafuso DABO® | Espessura do isolamento mm | Comprimento do parafuso mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK-2G-M/TKR-60-35/50 | 3703505021 | 35.0 | TKR | 60.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-80-55/50 | 3705505021 | 55.0 | TKR | 80.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-100-55/70 | 3705507021 | 55.0 | TKR | 100.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-120-95/50 | 3709505021 | 95.0 | TKR | 120.0 | 50.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-140-95/70 | 3709507021 | 95.0 | TKR | 140.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-160-115/70 | 3711507021 | 115.0 | TKR | 160.0 | 70.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-180-145/60 | 3714506021 | 145.0 | TKR | 180.0 | 60.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-200-145/80 | 3714508021 | 145.0 | TKR | 200.0 | 80.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-220-145/100 | 3714510021 | 145.0 | TKR | 220.0 | 100.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-240-145/120 | 3714512021 | 145.0 | TKR | 240.0 | 120.0 | ||||
HTK-2G-M/TKR-260-145/140 | 3714514021 | 145.0 | TKR | 260.0 | 140.0 | ||||
HTK 2G-M/TKR-280-145/160 | 3714516021 | 145.0 | TKR | 280.0 | 160.0 | ||||
Delivery status:
- Stock
- No Stock