Bucha EJOT® HTK-2G 50
Especificações
-
Aplicações
- Para fixar membranas de cobertura e material isolante em subestruturas feitas de perfis trapezoidais de aço, madeira e materiais à base de madeira
- Novas construções e reformas
- Para requisitos especiais de resistência a cargas impostas
- Para redução de pontes térmicas
- Para instalação com ferramentas EJOT® ECOSET HTK (comprimento 35-145 mm)
-
Propriedades
- Material plástico de alta qualidade
- Design corneta para resistência a cargas impostas
- Para espessuras de material isolante de até 605 mm
- Disponível livremente pré -montado ou cartucho
-
Nota
Para combinação com parafusos EJOT Dabo®
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | ø mm | Comprimento útil do eixo mm | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHA HTK-2G-50X15 | 8587015070 | 50.0 | 15.0 | 3 | |||
BUCHA HTK-2G-50X35 | 8587035070 | 50.0 | 35.0 | ||||
BUCHA HTK-2G-50X55 | 8587055070 | 50.0 | 55.0 | ||||
BUCHA HTK-2G-50X95 | 8587095070 | 50.0 | 95.0 | 800 | |||
BUCHA HTK-2G-50X115 | 8587115070 | 50.0 | 115.0 | 800 | |||
BUCHA HTK-2G-50X145 | 8587145070 | 50.0 | 145.0 | 600 | |||
BUCHA HTK-2G-50X185 | 8587185070 | 50.0 | 185.0 | 400 | |||
BUCHA HTK-2G-50X225 | 8587225070 | 50.0 | 225.0 | 300 | |||
BUCHA HTK-2G-50X325 | 8587325070 | 50.0 | 325.0 | 250 | |||
Delivery status:
- Stock
- No Stock