Camisa de injeção
Especificações
-
Aplicações
- Para embutimento em tijolo vazado
-
Propriedades
- Garante a fixação exata da barra roscada
-
Nota
Para planejamento e processos, observe a ETA-16/0089
* To see prices, please log in here.
Filtro
Selected filters
Descrição do item | Código | Comprimento mm | Broca Ø mm | Profundidade do furo h1 mm |
Adequado para rosca | Quantidade (Cx) | Availability | * Price / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 10 Mesh sleeve USF 12x80 | 9571012080 | 80.0 | 12.0 | 85.0 | M8 | 10 | |||
M8 / M10 10 Mesh sleeve USF 16x85 | 9571016085 | 85.0 | 16.0 | 90.0 | M8, M10 | ||||
M8 / M10 10 Mesh sleeve USF 16x130 | 9571016130 | 130.0 | 16.0 | 135.0 | M8, M10 | ||||
M12 / M16 10 Mesh sleeve USF 20x85 | 9571020085 | 85.0 | 20.0 | 90.0 | M12-M16 | 10 | |||
M12 / M16 10 Mesh sleeve USF 20x130 | 9571020130 | 130.0 | 20.0 | 135.0 | M12-M16 | 10 | |||
Delivery status:
- Stock
- No Stock